RL-SMG278
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Material | Tamaño | Fuerza | Tasa de IP | Moq | |
![]() | RL-SMG278-2 | Hierro | 227*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMF278-3 | Hierro | 334*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-5 | Hierro | 461*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Hierro | 578*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Hierro | 695*100*45 mm | GX53 Max.12w (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-4S | Hierro | 227*227*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6S | Hierro | 227*344*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-9S | Hierro | 344*344*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() |
Modelo | Material | Tamaño | Fuerza | Tasa de IP | Moq | |
![]() | RL-SMG278-2 | Hierro | 227*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMF278-3 | Hierro | 334*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-5 | Hierro | 461*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Hierro | 578*100*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6 | Hierro | 695*100*45 mm | GX53 Max.12w (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-4S | Hierro | 227*227*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-6S | Hierro | 227*344*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() | RL-SMG278-9S | Hierro | 344*344*45 mm | GX53 Max.35W (Sin bombilla) | IP20 | 3000pcs |
![]() |